Golf Rates
Weekdays (Monday – Thursday excluding holidays)
Walking: 7:00AM – 2:50PM | $50 |
Riding: 7:00AM – 2:50PM | $75 |
Walking: After 3PM | $45 |
Riding: After 3PM | $70 |
Weekends & Holidays (Friday, Saturday & Sunday)
Walking: 6:00AM – 1:00PM | $85 |
Riding: 6:00AM – 1:00PM | $85 |
Walking: 1:00PM – 3:00PM | $50 |
Riding: 1:00PM – 3:00PM | $75 |
Walking: After 3PM | $45 |
Riding: After 3PM | $70 |
Weekdays – Juniors (Monday – Thursday excluding holidays)
* Age 17 or younger. Must have valid Driver’s License to drive a golf cart
Walking | $40 |
Riding | $65 |
Weekends & Holidays – Juniors
(Friday, Saturday & Sunday)
* Age 17 or younger. Must have valid Driver’s License to drive a golf cart
Walking: 6:00AM – 1:00PM | $85 |
Riding: 6:00AM – 1:00PM | $85 |
Walking: 1:00PM – 3:00PM | $50 |
Riding: 1:00PM – 3:00PM | $75 |
Walking: After 3PM | $45 |
Riding: After 3PM | $70 |
Weekdays – Seniors
* Age 60 or over – Public Rate. Monday-Thursday excluding holidays
Walking | $40 |
Riding | $65 |
Weekends & Holidays – Senior (Friday, Saturday & Sunday)
* Age 60 or over – Public Rate.
Walking: 6:00AM – 1:00PM | $85 |
Riding: 6:00AM – 1:00PM | $85 |
Walking: 1:00PM – 3:00PM | $50 |
Riding: 1:00PM – 3:00PM | $75 |
Walking: After 3PM | $45 |
Riding: After 3PM | $70 |
9 Holes: Monday – Thursday excluding holidays
Walking | $30 |
Riding | $45 |
After 6PM: Monday – Sunday
*Cart is only good for 9 Holes
Walking | $30 |
Riding | $45 |